No Translation
Главная
Обратно на Форум
Наша группа VK
Наш Discord
Статистика игроков
Распределение рангов

1 154 267

Всего игроков

3 365

Игроков за 24 часа

156 179

Убийств в голову
AWP CSGO
-
ZLO-CSS.RU | РЯДОВОЙ AWP 128 TICK | !WS | LIKE
Скопировано
MANIAC CSGO
-
ZLO-CSS.RU | Русский МАНЬЯК | LIKE | DROP
Скопировано
MINIGAME CSGO
-
ZLO-CSS.RU | Русские МиниИгры | SKINS | LIKE
Скопировано
MINIGAME CSS
-
ZLO-CSS.RU | Русские МиниИгры | NO-STEAM
Скопировано
Рейтинг игроков:
CSGO AWP
# Игрок Очки Звание Время игры
1 затылок 353 797 183 Ч.
2 Twikee 295 405 188 Ч.
3 ot ZAVARADEPP 273 889 223 Ч.
4 Хомамчик 214 383 777 Ч.
5 nipL 211 548 67 Ч.
6 d9065117 157 334 87 Ч.
7 (ツ) Харон 153 679 49 Ч.
8 Levarty 148 981 33 Ч.
9 lonely 143 193 249 Ч.
10 FasTik' 121 471 53 Ч.
Рейтинг игроков:
CSGO Maniac
# Игрок Очки Звание Время игры
1 nash FAIL 55 411 965 Ч.
2 G I R L(◕ᴗ◕) ^¥^... 28 849 206 Ч.
3 ?русский_корабль... 27 572 485 Ч.
4 Lost Feel1ngs 27 106 570 Ч.
5 камыш 22 434 278 Ч.
6 PAHAN 21 852 175 Ч.
7 †❤Gasper❤† 21 268 296 Ч.
8 ТАРЕЛКА 19 094 244 Ч.
9 ツaimlord Fenix ツ 13 891 435 Ч.
10 suck pablik? Ябл... 13 826 106 Ч.
Рейтинг игроков:
CSGO MG
# Игрок Очки Звание Время игры
1 sh1ro 892 087 843 Ч.
2 Mr.BlØǾĐ.♥ 555 723 360 Ч.
3 hopeless fearles... 474 873 860 Ч.
4 7MAD 444 168 263 Ч.
5 pilugin2010 439 586 278 Ч.
6 .dizzy ;w; 413 920 88 Ч.
7 Busterrrrr 410 874 355 Ч.
8 Winston 384 691 202 Ч.
9 sad faster 325 683 94 Ч.
10 let’s talk heart... 294 852 390 Ч.
Рейтинг игроков:
CSS MG
# Игрок Очки Звание Время игры
1 Artek$ 246 728 281 Ч.
2 Альфист 219 096 139 Ч.
3 pohyi pohyi pohy... 208 981 202 Ч.
4 xxxsuill 188 181 139 Ч.
5 betelvega 141 804 225 Ч.
6 roman_tanker_201... 141 558 194 Ч.
7 i n f l a m e.大大... 140 478 230 Ч.
8 Хряк Иннокентий 115 987 333 Ч.
9 нaд твoeй дyшoй ... 115 896 153 Ч.
10 shivva 110 640 242 Ч.