No Translation
Главная
Обратно на Форум
Наша группа VK
Наш Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 asdasdasd 585 305 2 264 1 140 1.98 1 047 431 Ч.
2 Alfist 404 411 2 410 828 2.91 811 317 Ч.
3 (ツ) Харон 271 558 1 435 387 3.70 763 51 Ч.
4 vp24 243 744 1 463 854 1.71 783 346 Ч.
5 ᴋɪʀᴀ ᴛʜᴇ ᴍᴀɪᴅ 237 538 1 451 831 1.74 705 375 Ч.
6 Ka 166 658 905 563 1.60 457 209 Ч.
7 The $$60 Billion ... 152 932 954 493 1.93 496 248 Ч.
8 ekzis 138 299 895 621 1.44 413 47 Ч.
9 Lejan 120 663 732 346 2.11 436 345 Ч.
10 BaBa_ZiNa 120 529 987 1 405 0.70 426 299 Ч.
11 lil vladdy 114 663 264 194 1.36 110 279 Ч.
12 Doki 113 084 557 255 2.18 202 726 Ч.
13 xBloody 112 311 330 245 1.34 127 61 Ч.
14 Ласковый Май 94 488 592 618 0.95 250 846 Ч.
15 Artek$ 85 323 579 682 0.84 259 640 Ч.
16 nike 57 634 421 531 0.79 200 359 Ч.
17 bleach ost vibes 54 165 324 137 2.36 172 191 Ч.
18 Олег Монгол:) 53 981 307 84 3.65 124 27 Ч.
19 Buble туртру 51 780 43 154 0.27 16 182 Ч.
20 azazaka? 48 060 452 576 0.78 197 77 Ч.
21 [MA] ♥.утг 47 336 206 226 0.91 74 128 Ч.
22 brashka 46 347 304 361 0.84 114 70 Ч.
23 SHPULKA 45 264 422 406 1.03 142 114 Ч.
24 Ginzburg im Gluck 42 914 343 344 0.99 111 197 Ч.
25 Im dayn 39 908 424 489 0.86 170 87 Ч.
26 DarKing 35 065 269 243 1.10 91 286 Ч.
27 YouAngel 28 859 229 218 1.05 95 75 Ч.
28 TEANA 28 592 139 146 0.95 36 75 Ч.
29 Vremyapostrelyat. 26 183 152 46 3.30 35 65 Ч.
30 MIROKX 25 705 235 571 0.41 94 126 Ч.
31 smooze 24 301 163 268 0.60 38 85 Ч.
32 maykapda 23 693 236 247 0.95 97 53 Ч.
33 Ezka 23 297 215 210 1.02 83 67 Ч.
34 Crab 23 166 76 89 0.85 40 265 Ч.
35 original Rei? 22 010 140 84 1.66 66 81 Ч.
36 NightGaunt 20 089 154 134 1.14 46 100 Ч.
37 butcherfivesen 18 894 216 312 0.69 78 49 Ч.
38 DT2022 18 299 175 408 0.42 76 81 Ч.
39 Pussy Juice 15 437 88 49 1.79 48 27 Ч.
40 Deimos 14 559 128 55 2.32 32 12 Ч.
41 Neqwa 13 653 101 141 0.71 47 80 Ч.
42 rot v popy 13 014 136 196 0.69 35 25 Ч.
43 Just you and me 13 008 111 96 1.15 58 221 Ч.
44 met kii 12 830 99 71 1.39 44 22 Ч.
45 Myxa 11 691 81 93 0.87 30 121 Ч.
46 Luy72ru 11 611 2 2 1.00 0 40 Ч.
47 ZHDANBURGER 10 746 106 90 1.17 30 23 Ч.
48 Kovalski 10 655 182 355 0.51 58 45 Ч.
49 _stasik_ 9 892 94 86 1.09 32 112 Ч.
50 InDe4 9 612 12 54 0.22 4 93 Ч.
51 +left 9 366 106 102 1.03 44 125 Ч.
52 .zzxpsaw 9 334 56 25 2.24 32 38 Ч.
53 dopler 9 194 44 50 0.88 20 22 Ч.
54 75|Ru Ax1Le 8 515 53 160 0.33 19 55 Ч.
55 1919 8 084 63 67 0.94 35 23 Ч.
56 CHIIRIIK 7 218 84 245 0.34 25 259 Ч.
57 ˈsʌnraɪz 6 859 4 1 4.00 0 63 Ч.
58 MatveAbsolute 6 613 82 116 0.70 29 31 Ч.
59 Heronto 6 024 39 41 0.95 16 18 Ч.
60 ᗫტ₦ℋℱǾℜкашак 5 407 64 233 0.27 31 65 Ч.
61 УбитыйСчастьем 5 366 45 86 0.52 23 397 Ч.
62 kobais Is Back !! 4 902 48 86 0.55 13 53 Ч.
63 i3more 4 831 78 208 0.37 36 357 Ч.
64 Mutniu 4 751 36 25 1.44 15 58 Ч.
65 Dr.npu3pak 4 073 20 12 1.66 1 16 Ч.
66 Утёнок 4 014 39 45 0.86 17 11 Ч.
67 斯坦尼斯会文 3 995 22 23 0.95 7 16 Ч.
68 v nerealnoy zone 3 718 41 75 0.54 14 22 Ч.
69 The Gamer 3 470 31 17 1.82 7 14 Ч.
70 Fila 3 390 37 62 0.59 16 10 Ч.
71 ***(.)_(.)DeMiD-K... 3 305 38 36 1.05 4 214 Ч.
72 лабарбадор 2 967 26 17 1.52 11 11 Ч.
73 REALLY 2 925 53 113 0.46 24 11 Ч.
74 Budz1k 2 921 34 72 0.47 10 32 Ч.
75 seenix 2 807 26 20 1.30 6 117 Ч.
76 css-vip|T U R I S... 2 780 22 11 2.00 15 1599 Сек.
77 exZon 2 760 26 17 1.52 10 1 Ч.
78 _LiMoNkA_ 2 710 38 66 0.57 13 23 Ч.
79 qwqqee 2 701 23 34 0.67 15 12 Ч.
80 Kiva 2 230 30 41 0.73 9 6 Ч.