No Translation
Главная
Обратно на Форум
Наша группа VK
Наш Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
2801 Frozen MCqueen 4 1 5 0.20 0 504 Сек.
2802 Phobos ⊹ 4 0 0 0 302 Сек.
2803 Unnamed 4 0 4 0.00 0 527 Сек.
2804 v oblaq 4 1 3 0.33 0 295 Сек.
2805 sansho_vip 4 2 21 0.09 1 1855 Сек.
2806 ZoW 4 0 1 0.00 0 571 Сек.
2807 wicked 4 1 3 0.33 0 900 Сек.
2808 РЯДОВОЙ GOOGLE lo... 4 0 0 0 380 Сек.
2809 Bizon 4 0 1 0.00 0 1064 Сек.
2810 МЕГАЛАДОНЬ 4 0 0 0 71 Сек.
2811 i love you) 4 1 2 0.50 0 1330 Сек.
2812 Igor Fernandes 4 0 0 0 268 Сек.
2813 M/R sobaka XD 4 1 7 0.14 0 464 Сек.
2814 Rubeee-_- 4 0 0 0 437 Сек.
2815 sahara_zxcccc 4 2 9 0.22 0 638 Сек.
2816 Mr. < ERROR > 4 0 0 0 219 Сек.
2817 lolofili1904 4 0 5 0.00 0 757 Сек.
2818 007 4 0 3 0.00 0 1531 Сек.
2819 youngTSOY 4 1 3 0.33 0 209 Сек.
2820 RRRRRRRRRRRRRRRRR... 4 1 2 0.50 0 184 Сек.
2821 mário mangueiras 4 1 2 0.50 0 570 Сек.
2822 PanchoVilla 4 2 12 0.16 0 720 Сек.
2823 dribling monster 4 0 0 0 659 Сек.
2824 EsTeStVeNnO 4 0 0 0 762 Сек.
2825 O Pika 4 1 3 0.33 0 530 Сек.
2826 SonOfaGun 4 0 0 0 296 Сек.
2827 ツ240km_DODIK 4 1 3 0.33 0 223 Сек.
2828 ™Glauc«ESP» 4 0 1 0.00 0 620 Сек.
2829 yoshinorr1- 4 0 0 0 1060 Сек.
2830 D1xeR 4 1 3 0.33 0 352 Сек.
2831 freddy coomer 4 0 0 0 720 Сек.
2832 Доброе утро 4 0 0 0 422 Сек.
2833 Randi 4 0 14 0.00 0 2196 Сек.
2834 fezyyyx 4 1 5 0.20 0 272 Сек.
2835 kover 4 0 1 0.00 0 473 Сек.
2836 Тקи_Ķиllά_Öт_ℳеℵя 4 0 1 0.00 0 205 Сек.
2837 Ryze_joaa 4 0 41 0.00 0 2484 Сек.
2838 не я 3 0 2 0.00 0 154 Сек.
2839 tankidanik20 3 0 1 0.00 0 232 Сек.
2840 Papillon 3 0 15 0.00 0 954 Сек.
2841 n1k3? 3 0 6 0.00 0 297 Сек.
2842 ZXCsss+ 3 0 6 0.00 0 847 Сек.
2843 federico el rico 3 0 1 0.00 0 349 Сек.
2844 arab 3 0 2 0.00 0 249 Сек.
2845 KENNI 3 1 9 0.11 0 779 Сек.
2846 big дружище 3 1 3 0.33 0 249 Сек.
2847 eriC 3 0 1 0.00 0 286 Сек.
2848 Dota 2 Beta 3 0 1 0.00 0 294 Сек.
2849 ZCDZ1NAX 3 0 2 0.00 0 32 Ч.
2850 UABO 3 0 1 0.00 0 247 Сек.
2851 CuCe4ka 3 0 6 0.00 0 607 Сек.
2852 bimsa4 3 2 12 0.16 1 547 Сек.
2853 LapuX 3 0 2 0.00 0 210 Сек.
2854 Bo4ka$ 3 0 1 0.00 0 234 Сек.
2855 Darumen008 3 1 5 0.20 0 779 Сек.
2856 rarovnumber1 3 0 2 0.00 0 300 Сек.
2857 Доминатор мозгов 3 0 1 0.00 0 681 Сек.
2858 3 0 1 0.00 0 296 Сек.
2859 tactfull 3 0 14 0.00 0 509 Сек.
2860 fankul 3 0 1 0.00 0 301 Сек.
2861 rodionseliverstov... 3 0 1 0.00 0 306 Сек.
2862 sanya2203012 3 0 39 0.00 0 2386 Сек.
2863 (@==Bonesed==@) 3 1 3 0.33 0 305 Сек.
2864 goncalop062 3 0 6 0.00 0 803 Сек.
2865 ФрондёрКоммунис 3 1 4 0.25 0 1 Ч.
2866 Ricky''' 3 0 3 0.00 0 290 Сек.
2867 U Sauliiiiiiii 3 0 1 0.00 0 278 Сек.
2868 『 | 0013... 3 0 1 0.00 0 278 Сек.
2869 KOS 3 0 1 0.00 0 900 Сек.
2870 Fox 3 0 1 0.00 0 521 Сек.
2871 casper.ONE1 3 0 1 0.00 0 2125 Сек.
2872 1Abamka1 3 0 1 0.00 0 2394 Сек.
2873 Tema_13cm 3 0 2 0.00 0 327 Сек.
2874 4pache 3 0 4 0.00 0 313 Сек.
2875 Brás 3 0 3 0.00 0 3213 Сек.
2876 THEADR14AN11 3 0 3 0.00 0 432 Сек.
2877 pablocor792006 3 0 1 0.00 0 399 Сек.
2878 gememen02 3 0 3 0.00 0 272 Сек.
2879 Negodyet 3 1 3 0.33 0 412 Сек.
2880 mONESY 3 0 1 0.00 0 3293 Сек.