No Translation
Главная
Обратно на Форум
Наша группа VK
Наш Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1 mr.BlØǾĐツ 369 443 17 084 7 119 2.39 3 963 203 Ч.
2 Uzi Atake 284 568 12 189 5 889 2.06 2 237 115 Ч.
3 ZXC Котёночек 255 921 11 313 7 562 1.49 1 647 198 Ч.
4 ♡fasTik♡ 194 646 8 003 6 103 1.31 1 912 89 Ч.
5 кирюша 172 726 10 864 5 751 1.88 3 590 138 Ч.
6 Vaccum 122 144 4 948 5 076 0.97 1 463 145 Ч.
7 CallMeRa1nyyy 112 175 4 711 3 048 1.54 760 135 Ч.
8 UwU金木K1nek1 105 811 4 365 4 244 1.02 1 118 252 Ч.
9 Rimuru 105 258 6 743 1 906 3.53 1 061 283 Ч.
10 iigorshka 82 417 5 194 5 415 0.95 806 117 Ч.
11 melody 82 138 4 277 2 982 1.43 957 112 Ч.
12 Gentleman 78 884 4 241 3 933 1.07 749 54 Ч.
13 ₮₩ł₭ɆɆ 75 784 3 289 2 665 1.23 588 37 Ч.
14 Merry 73 130 4 918 3 070 1.60 1 202 64 Ч.
15 malokoly 57 604 2 563 1 153 2.22 678 42 Ч.
16 VanSan_10 56 978 4 262 2 826 1.50 796 57 Ч.
17 ОКУНЬ 54 342 3 497 3 379 1.03 580 60 Ч.
18 Dikiy211 53 082 2 434 1 452 1.67 329 186 Ч.
19 lonely 51 125 3 053 1 697 1.79 959 313 Ч.
20 kalazi 48 059 3 500 2 095 1.67 1 145 39 Ч.
21 bleach ost vibes 45 941 2 115 1 051 2.01 435 52 Ч.
22 n1peLь 45 231 1 907 807 2.36 381 78 Ч.
23 4ёknutый? 44 401 3 506 2 625 1.33 888 54 Ч.
24 KRAKEN 43 840 2 512 2 970 0.84 814 49 Ч.
25 MiPooo 42 158 3 392 2 754 1.23 691 107 Ч.
26 FPS_NICK_SPORT 38 444 3 200 3 560 0.89 695 77 Ч.
27 Gerdos 38 441 2 175 2 913 0.74 665 143 Ч.
28 maloy 37 782 3 208 4 165 0.77 667 71 Ч.
29 REDS7VAC 37 353 2 678 1 240 2.15 866 44 Ч.
30 Hepss 35 141 2 698 1 639 1.64 656 48 Ч.
31 wassabi 34 889 2 628 2 074 1.26 771 144 Ч.
32 Liagushka 34 098 2 697 2 774 0.97 704 47 Ч.
33 Myp3uK 34 024 1 557 958 1.62 308 17 Ч.
34 fuckeedup 33 598 1 798 1 686 1.06 403 30 Ч.
35 Samick_Fox 32 483 1 554 1 340 1.15 224 22 Ч.
36 Lemondy 31 227 2 250 1 028 2.18 660 20 Ч.
37 oops 30 795 2 513 2 753 0.91 699 50 Ч.
38 Памперс 29 041 2 269 2 735 0.82 376 89 Ч.
39 Ashy 28 964 2 247 2 955 0.76 304 98 Ч.
40 сладкий бубалех 28 532 2 297 1 978 1.16 421 50 Ч.
41 dvsxrx 28 176 2 398 3 375 0.71 484 63 Ч.
42 TrEbYnALL `,´ 27 544 1 167 797 1.46 347 20 Ч.
43 Kroyz 26 814 1 935 1 416 1.36 403 29 Ч.
44 vip КАРТОФЕЛЬ 26 200 2 150 3 370 0.63 644 54 Ч.
45 Bigberg 25 761 1 520 1 062 1.43 306 180 Ч.
46 .pooH pooH.heaD«|... 24 639 2 095 2 492 0.84 398 44 Ч.
47 Akame 24 589 2 027 1 939 1.04 444 54 Ч.
48 fezzzkko ♡ 24 287 1 521 2 408 0.63 245 40 Ч.
49 Альфа-банк 24 278 2 038 2 688 0.75 485 59 Ч.
50 gl bro 24 201 1 131 1 394 0.81 202 19 Ч.
51 arkaaa 23 903 1 771 1 990 0.88 375 34 Ч.
52 xliker 23 680 1 958 2 318 0.84 539 114 Ч.
53 bigbon 22 004 1 387 1 175 1.18 270 106 Ч.
54 ❤была бы твоя ма 21 732 1 745 1 277 1.36 418 21 Ч.
55 skysek 21 680 1 560 1 782 0.87 297 27 Ч.
56 why? 20 608 972 803 1.21 339 12 Ч.
57 чел харош) 20 051 1 138 1 275 0.89 262 23 Ч.
58 cadabra 19 371 1 549 1 716 0.90 439 45 Ч.
59 (ツ) Харон 19 349 838 513 1.63 191 11 Ч.
60 Who I am? 18 267 747 619 1.20 211 13 Ч.
61 ✯ПАТРИК✯ 18 155 1 039 939 1.10 247 19 Ч.
62 deez 18 151 1 501 1 787 0.83 313 33 Ч.
63 ^_^::п0каж1 CиCеч... 17 999 1 540 2 275 0.67 638 67 Ч.
64 [USSR] Девочка ме... 17 962 1 345 1 424 0.94 326 24 Ч.
65 Dr.npu3pak 17 717 653 478 1.36 98 18 Ч.
66 RAMZES999 17 113 1 494 2 043 0.73 429 36 Ч.
67 NarKotik 16 661 1 510 1 706 0.88 326 38 Ч.
68 Баба Люда 16 653 1 381 1 377 1.00 344 24 Ч.
69 miku titomirov 16 122 1 329 1 140 1.16 209 29 Ч.
70 Максим 15 920 1 189 720 1.65 374 16 Ч.
71 [Sɪxᵗᵉᵉⁿ] ℜ 15 889 1 289 1 588 0.81 372 31 Ч.
72 Majestic 15 799 1 161 579 2.00 182 12 Ч.
73 Dere1 15 567 1 151 748 1.53 352 14 Ч.
74 DeStRo 15 503 1 176 938 1.25 244 26 Ч.
75 stewie обречен 15 209 956 452 2.11 121 11 Ч.
76 DavidSlivkin 14 954 1 182 860 1.37 255 20 Ч.
77 240km/h.PEEK SOLE... 14 907 1 251 1 678 0.74 276 42 Ч.
78 Люблю E-ronix) 14 775 1 085 1 177 0.92 254 20 Ч.
79 норма 14 532 1 092 933 1.17 238 43 Ч.
80 漢•|kɪʟʟᴜᴀヅ 14 141 1 259 1 905 0.66 211 267 Ч.